特性
- ESD rating > 8 kV, according to IEC1000-4-2
- SOT457 surface mount package
- Common anode configuration
- Non-clamping range -0.5 to 5.6 V
- Maximum reverse peak power dissipation: 24 W at tp = 1 ms
- Maximum clamping voltage at peak pulse current: 8 V at Izsm =3 A
目标应用
- Computers and peripherals
- Audio and video equipment
- Communication systems
- Medical equipment
参数类型
型号 | Package version | Package name | Size (mm) | Configuration | Nr of lines | VRWM (V) | Cd [typ] (pF) | IPPM [max] (A) | VESD (kV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZA456A | SOT457 | SC-74; TSOP6 | 2.9 x 1.5 x 1 | Unidirectional | 4 | 3 | - | - | 8 |
(-) dash denotes: "Parameter value not specified for this product"
Package
型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 状态 | 标示 | 封装 | 尺寸版本 | 回流焊/波峰焊 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BZA456A | BZA456A,115 ( 9340 457 60115 ) | Active | Z6 | ![]() SC-74; TSOP6 (SOT457) | SOT457 | WAVE_BG-BD-1 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 |
BZA456A,165 ( 9340 457 60165 ) | Active | Z6 | Reel 11" Q3/Q4 SMD | ||||
BZA456A,135 ( 9340 457 60135 ) | Active | Z6 | Reel 13” or 11 ¼” Q1/T1 | ||||
BZA456A,125 ( 9340 457 60125 ) | Active | Z6 | Reel 7" Q3/T4, Reverse |
品质、可靠性及化学成分
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS / RHF | 无铅转换日期 | MSL | MSL无铅 |
---|---|---|---|---|---|---|
BZA456A | BZA456A,115 | BZA456A | ![]() ![]() | week 22, 2003 | 1 | 1 |
BZA456A | BZA456A,165 | BZA456A | ![]() ![]() | week 22, 2003 | 1 | 1 |
BZA456A | BZA456A,135 | BZA456A | ![]() ![]() | week 22, 2003 | 1 | 1 |
BZA456A | BZA456A,125 | BZA456A | ![]() ![]() | week 22, 2003 | 1 | 1 |
文档 (7)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
BZA456A | Quadruple ESD transient voltage suppressor | Data sheet | 1999-05-24 |
Nexperia_document_brochure_ESD-Protection-Applications_022017 | ESD Protection Application guide | Brochure | 2018-12-21 |
BZA456A_Nexperia_Product_Reliability | BZA456A Nexperia Product Reliability | Quality document | 2022-03-21 |
BZA456A_Nexperia_Product_Quality | BZA456A Nexperia Product Quality | Quality document | 2019-05-20 |
BZA456A | BZA456A SPICE model | SPICE model | 2012-07-22 |
BZA456A | BZA456A SPICE model | SPICE model | 2021-12-20 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表, 我们会尽快回复您。
订购、定价与供货
型号 | Orderable part number | Ordering code (12NC) | 包装 | Packing quantity | 在线购买 |
---|---|---|---|---|---|
BZA456A | BZA456A,115 | 934045760115 | Reel 7” Q1/T1 or Q2/T3 | - | 订单产品 |
BZA456A | BZA456A,165 | 934045760165 | Reel 11" Q3/Q4 SMD | - | 订单产品 |
BZA456A | BZA456A,135 | 934045760135 | Reel 13” or 11 ¼” Q1/T1 | - | 订单产品 |
BZA456A | BZA456A,125 | 934045760125 | Reel 7" Q3/T4, Reverse | - | 订单产品 |
样品
安世半导体客户可通过我们的销售机构或直接通过在线样品商店订购样品: https://extranet.nexperia.com.
样品订单通常需要2-4天寄送时间。
如果您尚未取得安世半导体的直接采购帐号,我们的全球与区域经销网络可以协助您取得样品。